| Remorqueur | HP | M.E. | Propulsion |
|---|---|---|---|
| Omni Richelieu | 900 | 1 | Single Srew in Kort Nozzles |
| Escorte | 1 300 | 2 | Voith Schneider |
| Jerry G | 1 450 | 1 | Single Srew |
| La Prairie | 1 450 | 2 | Twin Srew |
| André H | 1 666 | 2 | Twin Srew |
| Ocean Golf | 2 200 | 2 | Twin Srew |
| Avantage | 2 500 | 2 | Single Srew |
| Ocean Echo II | 2 700 | 2 | Twin Screw in Kort Nozzles |
| Ocean Bravo | 3 900 | 2 | Twin Screw |
| Ocean Charlie | 3 900 | 2 | Twin Screw |
| Ocean Intrépide | 4 076 | 2 | Z-DRIVES |
| Ocean Jupiter | 4 076 | 2 | Z-DRIVES |
| Duga | 4 200 | 2 | Twin Screw in Kort Nozzles |
| Ocean Hercule | 4 400 | 2 | Twin Screw in Kort Nozzles |
| Ocean Henry Bain | 5 000 | 2 | Z-DRIVES |
| Ocean K. Rusby | 5 000 | 2 | Z-DRIVES |
| Ocean Raymond Lemay | 5 000 | 2 | Z-DRIVES |
| Ocean Bertrand Jeansonne | 5 000 | 2 | Z-DRIVES |
| Ocean Foxtrot | 5 200 | 2 | Twin Screw |
| Ocean Delta | 6 434 | 2 | Single Srew |
Benoit Lafrenière
Directeur
Opérations de remorquage portuaire et de transport maritime
Kevin Nichol
Vice-président
Ventes et marketing
Ports respectifs : Québec, Montréal, Trois-Rivières, Sept-Îles, Sorel et Ontario
Tél : 418-694-1414
Fax : 418-694-1844
orq@groupocean.com